Портативный цифровой мультиметр RS PRO IDM72 с калибровкой UKAS
Цифровой мультиметр RS PRO IDM73
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, диод, сопротивление |
| откалиброван | УКАС |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 60МОм |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 750 В переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 1000 В постоянного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 6 мФ |
| Максимальная частота | 60 МГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | ИДМ72 |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,1 мкА переменного тока |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,1 мкА постоянного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 100 мОм |
| Разрешение измерения емкости | 1пФ |
| Уровень категории безопасности | КАТ III, КАТ IV |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±0,9% + 5 цифр |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±0,7% + 2 цифры |
| Масса | 400г |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 2 цифры |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5% + 5 цифр |
| Ширина | 38 (без кобуры) мм, 44 (с кобурой) мм |
| Длина | 76 (без кобуры) мм, 82 (с кобурой) мм |
| Высота | 158 (без кобуры) мм, 164 (с кобурой) мм |
| Габаритные размеры | 76 x 38 x 158 (без кобуры) мм, 82 x 44 x 164 (с кобурой) мм |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |
| Минимальная рабочая температура | 0°С |
| Тип аккумулятора | 9В, МЭК 6F22, НЕДА 1604 |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 8 цифр |
| Категория безопасности Напряжение | 600 В, 1000 В |








