Ручной цифровой мультиметр Megger AVO830
Цифровой мультимер Megger AVO830 с истинным среднеквадратичным значением
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, проводимость, постоянный ток, постоянное напряжение, диод, частота, сопротивление, среднеквадратичное значение, температура |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 600 В переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 50МОм |
| Измерение абсолютной максимальной температуры | +300°С, +572°F |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 20 мФ |
| Максимальная частота | 60 Гц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | АВО830 |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,01 мА постоянного тока |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,01 мА переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 10 мОм |
| Разрешение измерения температуры | 0,1 °F, 0,1 °C |
| Разрешение измерения емкости | 1 нФ |
| Уровень категории безопасности | КАТ 4 |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Высота | 195мм |
| Минимальная рабочая температура | -10°С |
| Лучшая точность измерения емкости | ±2 % |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1 % |
| Лучшая точность измерения температуры | ±1 % |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±1 % |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,1 % |
| Габаритные размеры | 95 х 45 х 195 мм |
| Длина | 95мм |
| Ширина | 45мм |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5 % |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1 % |
| Тип аккумулятора | Щелочные АА |
| Срок службы батареи | 150 ч |
| Масса | 420г
Цифровой мультимер Megger AVO830 с истинным среднеквадратичным значением |





