Портативный цифровой мультиметр RS PRO IDM66RT
Цифровой мультиметр RS PRO IDM66RT
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, постоянный ток, постоянное напряжение, частота, сопротивление, температура |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 1000 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 1000 В переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 40МОм |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 10 мФ |
| Измерение абсолютной максимальной температуры | +400°С, +752°F |
| Максимальная частота | 500 Гц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | IDM66RT |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,001 А переменного тока |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,001 А постоянного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 100 мОм |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,01 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения температуры | 0,1 °F, 0,1 °C |
| Уровень категории безопасности | КАТ III |
| Разрешение измерения емкости | 0,01 нФ |
| Габаритные размеры | 74 х 44 х 156 мм |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |
| Высота | 156мм |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±0,8% + 2 цифры |
| Тип аккумулятора | ААА 1,5 В, AM4, МЭК LR03 |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Лучшая точность измерения температуры | ±1 % + 10 цифр |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 2 цифры |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Длина | 74мм |
| Ширина | 44мм |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5% + 5 цифр |
| Минимальная рабочая температура | -10°С |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 8 цифр |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1% + 5 цифр |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Масса | 250 (с батареей) г |











