Портативный цифровой мультиметр RS PRO IDM62T с калибровкой UKAS
Цифровой мультиметр RS PRO IDM62T
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет |
| откалиброван | УКАС |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, проверка диодов, частота, сопротивление, температура |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 20МОм |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 750 В переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 1000 В постоянного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 2 мФ |
| Измерение абсолютной максимальной температуры | +1472°F, +800°C |
| Максимальная частота | 20 МГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | ИДМ62Т |
| Разрешение измерения постоянного тока | 1 мА постоянного тока |
| Разрешение измерения переменного тока | 1 мА переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 100 мОм |
| Разрешение измерения емкости | 1пФ |
| Уровень категории безопасности | КАТ. II, КАТ. III |
| Разрешение измерения температуры | 0,1°С, 1°F |
| Минимальная рабочая температура | 0°С |
| Высота | 156мм |
| Срок службы батареи | 250 ч |
| Масса | 250г |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5% + 5 цифр |
| Ширина | 44мм |
| Длина | 74мм |
| Габаритные размеры | 74 х 44 х 156 мм |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |
| Категория безопасности Напряжение | 600 В, 1000 В |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 8 цифр |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1,5% + 5 цифр |
| Лучшая точность измерения температуры | ±1 % |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 3 цифры |
| Тип аккумулятора | ААА 1,5 В, AM4, МЭК LR03 |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±0,7% + 2 цифры |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |








