Портативный цифровой мультиметр RS PRO IDM20 с калибровкой UKAS
Карманный цифровой мультиметр RS PRO IDM20
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, постоянный ток, постоянное напряжение, сопротивление |
| откалиброван | УКАС |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 200 мА постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 40МОм |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 200 мА переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 600 В переменного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 100 мкФ |
| Максимальная частота | 100 кГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | IDM20 |
| Уровень категории безопасности | КАТ III |
| Лучшая точность измерения емкости | ±3 % ± 5 цифр |
| Категория безопасности Напряжение | 1000В |
| Тип аккумулятора | ААА |
| Габаритные размеры | 120 х 55 х 40 мм |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5 % |
| Лучшая точность постоянного тока | ±2 % |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±0,8 % |
| Длина | 120мм |
| Ширина | 55мм |
| Высота | 40 мм |
| Лучшая точность переменного тока | ±2,5 % |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1,2 % |
| Масса | 145г |








