Портативный цифровой мультиметр Megger AVO410 с калибровкой RS
Цифровой мультиметр Megger AVO®410, разработанный для подрядчиков-электрико
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, частота, сопротивление |
| откалиброван | РСКАЛ |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 1000 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 60МОм |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 750 В переменного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 6 мФ |
| Максимальная частота | 60 МГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | АВО410 |
| Уровень категории безопасности | КАТ 4 |
| Тип аккумулятора | щелочной |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 8 цифр |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±0,7% + 2 цифры |
| Максимальная рабочая температура | +50 (<lteq/>45% RH)°C |
| Габаритные размеры | 82 х 44 х 164 (с держателем) мм |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±0,5% + 2 цифры |
| Минимальная рабочая температура | +41 (<lteq/>45% RH)°C |
| Высота | 164 (с держателем) мм |
| Ширина | 44 (с держателем) мм |
| Длина | 82 (с держателем) мм |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 2 цифры |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Масса | 522 г |
| Лучшая точность переменного тока | ±1% + 2 цифры |






