Портативный цифровой мультиметр Fluke 28EX, ATEX, с калибровкой UKAS
Искробезопасный цифровой мультиметр Fluke 28II Ex с измерением истинных среднеквадратичных значений
Описание
| Тип мультиметра | Портативный | 
| Истинное среднеквадратичное значение | да | 
| откалиброван | УКАС | 
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, постоянный ток, постоянное напряжение, диод, рабочий цикл, частота, сопротивление, температура | 
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 1000 В переменного тока | 
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 50МОм | 
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока | 
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока | 
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 1000 В постоянного тока | 
| Измерение абсолютной максимальной температуры | +1090°С | 
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 9,999F | 
| Максимальная частота | 200 кГц | 
| Тип дисплея | Цифровой | 
| Номер модели р | 28EX | 
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,01 А постоянного тока | 
| Разрешение измерения переменного тока | 0,01 А переменного тока | 
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 1 В переменного тока | 
| Разрешение измерения сопротивления | 10 кОм | 
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 1 В постоянного тока | 
| Разрешение измерения температуры | 0,1°С | 
| Разрешение измерения емкости | 1 мкФ | 
| Уровень категории безопасности | КАТ 4 | 
| Ширина | 100 мм | 
| Длина | 213,3 мм | 
| Лучшая точность переменного тока | ±1% + 2 цифры | 
| Габаритные размеры | 213,3 х 100 х 45,7 мм | 
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,1% + 1 цифра | 
| Лучшая точность измерения температуры | ±1% + 10 цифр | 
| Лучшая точность переменного напряжения | ±2% + 20 цифр | 
| Лучшая точность измерения емкости | ±1% + 2 цифры | 
| Минимальная рабочая температура | -15°С | 
| Высота | 45,7 мм | 
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±1% + 3 цифры | 
| Максимальная рабочая температура | +50°С | 
| Срок службы батареи | 400 ч | 
| Масса | 567,8 г | 
| Лучшая точность постоянного тока | ±0,2% + 4 цифры | 
| Категория безопасности Напряжение | 600В | 
| Тип аккумулятора | ААА | 








