Портативный цифровой мультиметр Fluke 116 с калибровкой RS
Цифровой мультиметр Fluke 16 True RMS HVAC со встроенным термометром
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| откалиброван | РСКАЛ |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, диод, частота, сопротивление, температура |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 600 В переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 40МОм |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 600 мкА постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 600 мкА переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 9,999F |
| Измерение абсолютной максимальной температуры | +400°С |
| Максимальная частота | 1 кГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | 116 |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,1 мкА постоянного тока |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,1 мкА переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 100 мОм |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения емкости | 1 нФ |
| Уровень категории безопасности | КАТ III |
| Разрешение измерения температуры | 0,1°С |
| Лучшая точность измерения температуры | ±1% + 1°С |
| Габаритные размеры | 46 х 84 х 167 мм |
| Тип аккумулятора | 9В |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 2 цифры |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |
| Длина | 46мм |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±1,5% + 2 цифры |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Ширина | 84мм |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5% + 3 цифры |
| Масса | 550г |
| Срок службы батареи | 400 ч |
| Высота | 167мм |
| Минимальная рабочая температура | -10°С |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1% + 3 цифры |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 2 цифры |








