Комплект портативного цифрового мультиметра Fluke 115 (с дополнительным аксессуаром SureGrip Master)
Мультиметр Fluke 115 с набором принадлежностей TLK-225 SureGrip Master Master
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, частота, сопротивление |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 40МОм |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 600 В переменного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 9,999F |
| Максимальная частота | 50 кГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | 115, ТЛК-225-1 |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,01 А постоянного тока |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,01 А переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 В постоянного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 В переменного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 10 кОм |
| Разрешение измерения емкости | 1 мкФ |
| Уровень категории безопасности | КАТ III |
| Ширина | 46мм |
| Габаритные размеры | 84 х 46 х 167 мм |
| Лучшая точность переменного напряжения | 2 % |
| Лучшая точность измерения емкости | 5 % |
| Минимальная рабочая температура | -10°С |
| Длина | 84мм |
| Срок службы батареи | 400 ч |
| Масса | 550г |
| Лучшая точность постоянного тока | 1 % |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Тип аккумулятора | Щелочная батарея 9 В |
| Лучшая точность измерения сопротивления | 0,9 % |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Лучшая точность переменного тока | 1,5 % |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | 0,5 % |
| Высота | 167мм |








