КОМБИНИРОВАННЫЕ НИППЕЛИ KING
Описание
Резьбовой конец с резьбой NPT с накаткой для гаечного ключа
РАЗМЕР в. |
СТАЛЬНАЯ деталь БЕЗ ПОКРЫТИЯ # |
Деталь ИЗ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ # | ЛАТУННАЯ деталь # |
АЛЮМИНИЕВАЯ деталь # |
1/2 | ST1 | STC1 | BST1 | AST1 |
3/4 | ST5 | STC5 | BST5 | AST5 |
1 | ST10 | STC10 | BST10 | AST10 |
1 1/4 | ST15 | STC15 | — | — |
1 1/2 | ST20 | STC20 | — | — |
2 | ST25 | STC25 | — | — |
Резьбовой конец NPT без накатки
РАЗМЕР в. |
ЛАТУННАЯ деталь # |
АЛЮМИНИЕВАЯ деталь # |
Деталь ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 # |
Деталь HASTELLOY # |
1/2 | — | — | RST1 * | — |
3/4 | — | — | RST5 * | — |
1 | — | — | RST10 | — |
1 1/4 | BST15 | AST15 | RST15 | — |
1 1/2 | BST20 | AST20 | RST20 | — |
2 | BST25 | AST25 | RST25 | HST25 |
* made from casting
SIZE in. |
UNPLATED STEEL Part # |
PLATED STEEL Part # |
BRASS Part # |
2 1/2 | ST30 | STC30 | BST30 |
3 | ST35 | STC35 | BST35 |
4 | ST40 | STC40 | BST40 |
5 | ST50 | STC50 | — |
6 | ST60 | STC60 | — |
8 | ST80 | STC80 | — |
10 | ST100 | STC100 | — |
12 | ST120 | STC120 | — |
РАЗМЕР в. |
АЛЮМИНИЕВАЯ деталь # |
Деталь ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 # |
Деталь HASTELLOY # |
2 1/2 | AST30 | RST30 | — |
3 | AST35 | RST35 | HST35 |
4 | AST40 | RST40 | — |
5 | AST50 | RST50 | — |
6 | AST60 | RST60 | — |
8 | — | RST80 | — |
Конец BSPT
РАЗМЕР в. |
Деталь ИЗ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ # | Деталь ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 # |
1 | STC10A | RST10A |
1 1/4 | STC15A | RST15A |
1 1/2 | STC20A | RST20A |
2 | STC25A | RST25A |
2 1/2 | STC30A | RST30A |
3 | STC35A | RST35A |
4 | STC40A | RST40A |
6 | STC60A | RST60A |
Скошенный конец
РАЗМЕР в. |
СТАЛЬНАЯ деталь БЕЗ ПОКРЫТИЯ # |
Деталь ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 # |
АЛЮМИНИЕВАЯ деталь # |
1/2 | STB1 | — | — |
3/4 | STB5 | RSTB5 | — |
1 | STB10 | RSTB10 | ASTB10 |
1 1/4 | STB15 | RSTB15 | ASTB15 |
1 1/2 | STB20 | RSTB20 | ASTB20 |
2 | STB25 | RSTB25 | ASTB25 |
2 1/2 | STB30 | RSTB30 | ASTB30 |
3 | STB35 | RSTB35 | ASTB35 |
4 | STB40 | RSTB40 | ASTB40 |
5 | STB50 | — | ASTB50 |
6 | STB60 | RSTB60 | ASTB60 |
8 | STB80 | RSTB80 | ASTB80 |
10 | STB100 | — | ASTB100 |
12 | STB120 | — | — |
Рифленый конец
РАЗМЕР в. |
СТАЛЬНАЯ деталь БЕЗ ПОКРЫТИЯ # | Деталь ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 # |
1 | STV10 | — |
1 1/4 | STV15 | — |
1 1/2 | STV20 | RSTV20 |
2 | STV25 | RSTV25 |
2 1/2 | STV30 | — |
3 | STV35 | RSTV35 |
4 | STV40 | RSTV40 |
5 | STV50 | — |
6 | STV60 | — |
8 | STV80 | — |
10 | STV100 | — |
12 | STV120 | — |
Конец NPT с накатанной рукояткой для гаечного ключа — для пластиковых труб
РАЗМЕР в. |
Деталь ИЗ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ # |
1/2 | SAP1 |
3/4 | SAP6 |
1 | SAP11 |
1 1/4 | SAP16 |
1 1/2 | SAP21 |
2 | SAP26 |
Фитинг API JGB Enterprises
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕР РЕЗЬБЫ (A) | ШЕСТИГРАННЫЙ РАЗМЕР-1 | ОТСЕЧКА© | ДЛИНА (L) | ||||
в. | Размер приборной панели DIN | Размер гаечного ключа | мм | в. | мм | в. | мм | ||
SH-NPMAPI-1616 | 1 | 25.4 | 1 -11 1/2 | 17⁄16 | 36 | 2.66 | 67.5 | 5.18 | 131.5 |
SH-NPMAPI-2020 | 1-1/4 | 31.8 | 1 1/4 — 11 1/2 | 17⁄8 | 46 | 2.93 | 74.5 | 6.69 | 170 |
SH-NPMAPI-2424 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 — 11 1/2 | 2 | 50 | 3.27 | 83 | 6.53 | 166 |
SHDG-NPMAPI-3232 | 2 | 50.8 | 2 — 11 1/2 | 25⁄8 | 65 | 4.47 | 113.5 | 8.19 | 208 |
SH-NPMAPI-3232 | 2 | 50.8 | 2 — 11 1/2 | 25⁄8 | 65 | 4.47 | 113.5 | 8.19 | 208 |