Ручной цифровой мультиметр Fluke 115 с калибровкой UKAS
Цифровые мультиметры Fluke 115 прошли независимые испытания на безопасное использование в средах CAT III 600 В.
Описание
| Тип мультиметра | Портативный |
| Истинное среднеквадратичное значение | да |
| откалиброван | УКАС |
| Измеряемые функции | Переменный ток, переменное напряжение, емкость, непрерывность, постоянный ток, постоянное напряжение, диод, частота, сопротивление |
| Измерение абсолютного максимального постоянного тока | 10А постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального сопротивления | 40МОм |
| Измерение абсолютного максимального напряжения постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Измерение абсолютного максимального переменного тока | 10А переменного тока |
| Измерение абсолютного максимального напряжения переменного тока | 600 В переменного тока |
| Измерение абсолютной максимальной емкости | 9,999F |
| Максимальная частота | 1 кГц |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Номер модели р | 115 |
| Разрешение измерения постоянного тока | 0,001 А постоянного тока |
| Разрешение измерения переменного тока | 0,001 А переменного тока |
| Разрешение измерения напряжения постоянного тока | 0,1 мВ постоянного тока |
| Разрешение измерения напряжения переменного тока | 0,1 мВ переменного тока |
| Разрешение измерения сопротивления | 100 мОм |
| Уровень категории безопасности | КАТ III |
| Разрешение измерения емкости | 1 нФ |
| Ширина | 84мм |
| Лучшая точность переменного напряжения | ±1% + 3 цифры |
| Лучшая точность измерения емкости | ±1,9% + 2 цифры |
| Минимальная рабочая температура | -10°С |
| Высота | 167мм |
| Срок службы батареи | 400 ч |
| Масса | 550г |
| Лучшая точность постоянного тока | ±1% + 3 цифры |
| Габаритные размеры | 46 х 84 х 167 мм |
| Категория безопасности Напряжение | 600В |
| Тип аккумулятора | 9В |
| Лучшая точность измерения сопротивления | ±5% + 2 цифры |
| Длина | 46мм |
| Лучшая точность переменного тока | ±1,5% + 3 цифры |
| Максимальная рабочая температура | +50°С |
| Лучшая точность напряжения постоянного тока | ±0,5% + 2 цифры |








